log skupiny 10 u 2.5 TDI
Moderátoři: šulda, Moderátoři
log skupiny 10 u 2.5 TDI
Ahoj všichni. mám malý problem, se kterým mi vy zkušenější můžete pomoci. dělal jsem měření hodnot skupiny 10 ve VAG-COM u 2.5 TDI v audině A4 s multitronikem, nejsem si jistý hodnotami váhy vzduchu. Nemáte někdo vzorový log skupiny 10?
A ještě jeden detail. Jaké je heslo do LOGIN pro šestiválce od VW? To klasické 12233 mi to nebere. Dík.
mail pro posléní logu: kokin.m@seznam.cz
A ještě jeden detail. Jaké je heslo do LOGIN pro šestiválce od VW? To klasické 12233 mi to nebere. Dík.
mail pro posléní logu: kokin.m@seznam.cz
kokin píše:Motor - měřené hodnoty - skupina 10. Pokud není k dispozici log celé skupiny, stačí mi hodnoty váhy vzduchu a plnící tlak při režimu měření 1500 rpm - 3000 rpm na druhý, třetí nebo čtvrtý rychlostní stupeň
Mám taký pocit, že nevieš čo vlastne chceš
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty
preto mám 911 Turbo
:DD
- chiptuning
- Aktivista
- Příspěvky: 2519
- Registrován: 23 led 2006, 19:59
- Bydliště: plzen
- Kontaktovat uživatele:
kokin píše:for carl: možná to z formulace mého dotazu není jasné, ale potřebuju dvě věci: 1.porovnání tlaku v sacím potrubí a množství vzduchu při zkušební jízdě.
2.heslo do loginu potřebuju abych se dostal do speciálních funkcí.
Vyskúšaj Login 26262
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty
preto mám 911 Turbo
:DD
Dnes jsem to nekolikrat skousel, ale 26262 mi to nebere.Karl píše:kokin píše:for carl: možná to z formulace mého dotazu není jasné, ale potřebuju dvě věci: 1.porovnání tlaku v sacím potrubí a množství vzduchu při zkušební jízdě.
2.heslo do loginu potřebuju abych se dostal do speciálních funkcí.
Vyskúšaj Login 26262Mal by to byť on
Mam 2.5TDI 132kW motor AKE, nevite nahou jaky login funguje?
Dekuji Vam
A4 2.5TDI V6 Avant Quattro 2002 132kW 8E B6, manual 6-ti; all origo
- frantacech
- Aktivista
- Příspěvky: 4289
- Registrován: 23 led 2006, 14:15
- Bydliště: Ostrava, CZ
Re: log skupiny 10 u 2.5 TDI
26262kokin píše:Ahoj všichni. mám malý problem, se kterým mi vy zkušenější můžete pomoci. dělal jsem měření hodnot skupiny 10 ve VAG-COM u 2.5 TDI v audině A4 s multitronikem, nejsem si jistý hodnotami váhy vzduchu. Nemáte někdo vzorový log skupiny 10?
A ještě jeden detail. Jaké je heslo do LOGIN pro šestiválce od VW? To klasické 12233 mi to nebere. Dík.
mail pro posléní logu: kokin.m@seznam.cz
Thursday 06 April 2006 13:05:31
4B0 907 401 H 60SG D33
Group A: '001 Group B: '003 Group C: '010
Engine speed Injected quantity Qty adj valve Coolant temp Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle MAF Atmo. press Intake press. Throttle
TIME 740-840 rpm 3.0-8.0 act. time 15-25*Ck 85-105*C TIME 740-840 180-270 mg/H 160-290 mg/H 40-75% TIME >750 1900-2300 mbar 1900-2300 100%
MARKER STAMP /min mg/R CF °C STAMP /min mg/R mg/R % STAMP mg/R mbar mbar %
1.15 1322 32.3 31.5 89.1 0.35 1183 879.2 486.7 95.5 0.75 494.6 989 1040 33.3
2.35 1508 25.4 31.5 90.0 1.55 1369 686.9 498.5 95.5 1.95 514.2 989 1112 31.0
3.55 1740 45.2 41.0 90.0 2.75 1578 698.7 549.5 95.5 3.15 565.2 989 1234 38.4
4.75 2134 49.9 48.5 90.0 3.95 1856 879.2 753.6 95.5 4.35 836.0 989 1744 100.0
5.95 2552 49.9 54.2 90.0 5.15 2274 879.2 969.5 95.5 5.55 1000.9 989 2193 100.0
7.15 2946 49.6 58.6 90.0 6.35 2691 879.2 953.8 95.5 6.75 945.9 989 2193 100.0
8.35 3294 48.3 62.4 90.0 7.55 3062 879.2 918.5 95.5 7.95 910.6 989 2224 100.0
9.55 3642 47.7 66.8 90.0 8.75 3410 879.2 891.0 95.5 9.15 875.3 989 2213 100.0
10.75 3480 0.0 0.0 90.0 9.95 3758 879.2 847.8 95.5 10.35 836.0 989 2193 100.0
11.95 2807 46.4 54.8 90.0 11.15 2946 879.2 482.8 95.5 11.55 643.7 989 1408 81.2
13.15 2970 49.3 59.2 90.0 12.35 2854 879.2 816.4 95.5 12.75 859.6 989 1958 100.0
14.35 3132 48.9 61.1 90.0 13.55 3039 879.2 879.2 95.5 13.95 879.2 989 2122 100.0
15.55 3294 48.3 63.0 90.0 14.75 3202 879.2 891.0 95.5 15.15 883.1 989 2193 100.0
16.75 3387 0.0 46.0 90.0 15.95 3364 879.2 875.3 95.5 16.35 875.3 989 2203 99.6
17.95 1508 0.0 0.0 90.0 17.15 2645 675.1 514.2 95.5 17.55 474.9 979 1091 0.0
19.15 812 2.8 18.9 90.0 18.35 1067 294.4 459.2 88.4 18.75 455.3 989 959 0.0
20.35 789 3.8 19.5 90.0 19.55 789 294.4 447.5 15.0 19.95 443.5 989 928 0.0
21.55 789 3.8 19.5 90.9 20.75 789 286.5 451.4 15.0 21.15 447.5 989 928 0.0
22.75 789 4.4 19.5 90.9 21.95 789 286.5 451.4 15.0 22.35 447.5 989 918 0.0
23.95 789 4.7 19.5 90.9 23.15 789 286.5 451.4 15.0 23.55 447.5 989 928 0.0
25.15 789 4.7 19.5 90.9 24.35 789 286.5 447.5 15.0 24.75 447.5 989 918 0.0
26.35 789 4.7 19.5 91.8 25.55 789 286.5 447.5 15.0 25.95 439.6 989 918 0.0
27.55 789 4.7 20.2 91.8 26.75 789 286.5 447.5 15.0 27.15 451.4 989 918 0.0
28.75 789 4.7 20.2 91.8 27.95 789 286.5 451.4 15.0 28.35 447.5 989 918 0.0
29.95 789 4.4 20.2 91.8 29.15 789 286.5 443.5 15.0 29.55 447.5 989 918 0.0
31.15 789 4.7 20.2 91.8 30.35 789 286.5 447.5 15.0 30.75 451.4 989 918 0.0
32.35 789 4.7 20.2 91.8 31.55 789 286.5 451.4 15.0 31.95 447.5 989 918 0.0
33.55 789 4.4 19.5 91.8 32.75 789 286.5 451.4 15.0 33.15 447.5 989 918 0.0
RUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....