tak uz jsem to zmeril i seriovy
jsou to kanaly 3, 10, 11
otacky vaha vaha egr otacky tlak tlak plyn otacky tlak tlak obtok
/min mg/R mg/R % mg/R mbar mbar % /min mbar mbar %
2835 800 1060 4,8 1050 979 2428 100 2814 1948 2448 81,7
2898 800 1030 4,8 1005 979 2346 100 2877 1948 2407 94
2961 805 980 4,8 965 979 2264 100 2940 1948 2315 94
3024 805 915 4,8 670 979 1775 100 3003 1948 2234 94
3087 805 605 4,8 600 979 1418 100 3066 1948 1510 67,3
3129 810 620 4,8 645 979 1520 100 3108 1948 1428 59
3171 810 665 4,8 675 979 1601 100 3150 1948 1550 60,6
3213 810 700 4,8 705 979 1683 100 3192 1948 1632 59,8
3255 810 720 4,8 730 979 1744 100 3255 1948 1703 59,4
3318 815 750 4,8 760 979 1826 100 3297 1948 1765 59
3360 815 770 4,8 785 979 1897 100 3339 1948 1856 58,2
3402 815 790 4,8 790 979 1928 100 3381 1948 1907 57,8
3444 820 795 4,8 795 979 1938 100 3423 1948 1938 57,8
3486 825 790 4,8 790 979 1938 100 3465 1948 1938 58,2
3528 830 780 4,8 785 979 1948 100 3507 1948 1948 58,2
3570 835 785 4,8 780 979 1948 100 3549 1948 1948 58,6
3591 840 780 4,8 780 979 1948 100 3591 1948 1948 59
3633 850 775 4,8 775 979 1948 100 3633 1948 1938 59,4
co rikate na ten propad kolem tech 3t otacek?? dela to vaha nebo ventil N75 nebo uplne neco jineho?

VW GOLF 4 1,9 TDI 66KW r.v 98, ALH, VR6 pritlacak, turbo 130 PD - Andre, trysky PP520, chip - Reescha, cca 145 koniku
VW SHARAN 2.0 TDi, 2007