Výsledky z Milovic
Napsal: 03 črc 2006, 12:21
:: SPRINT :: V. Tuning sraz Milovice ::
17. 6. 2006
Výsledky sprintu – diesel do 2000 ccm
Čas Ztráta na
Poř. Sč Jezdec Vůz Objem 1. jízda 2. jízda první předch.
1. 708 Mvolesko Praha VW golf 2000 0:13.91 0:13.62 * + 0.00 + 0.00
2. 702 Luboš Chomutov Polo sdi 1900 0:14.04 0:13.87 * + 0.25 + 0.25
3. 703 Petr Praha VW Golf 1900 0:14.31 0:13.92 * + 0.30 + 0.05
4. 1109 Vlastislav Praha 4 Audi A4 1800 0:14.50 0:14.13 * + 0.51 + 0.21
5. 700 Radek Cvikov Škoda superb 1900 0:14.90 0:14.25 * + 0.63 + 0.12
6. 710 Čajíček Ústí Fabie TDI RS 1900 0:14.46 0:14.38 * + 0.76 + 0.13
7. 709 Hanz Ústí Octavie TDI 1900 0:14.85 0:14.39 * + 0.77 + 0.01
8. 704 Racl Praha Audi A3 2000 0:15.83 0:15.42 * + 1.80 + 1.03
9. 707 Vašek Česká Kamenice VW passat 2000 0:17.68 0:16.36 * + 2.74 + 0.94
10. 706 Světlana Lubenec BMW 2000 0:17.87 0:16.38 * + 2.76 + 0.02
11. 705 David Kladno VW Polo 1400 0:16.69 * 0:16.81 + 3.07 + 0.31
12. 701 Libor Praha Fabia combi 1900 0:16.98 0:16.78 * + 3.16 + 0.09
* = nejlepší z časů, tučné = rozhodující čas
17. 6. 2006
Výsledky sprintu – diesel do 2000 ccm
Čas Ztráta na
Poř. Sč Jezdec Vůz Objem 1. jízda 2. jízda první předch.
1. 708 Mvolesko Praha VW golf 2000 0:13.91 0:13.62 * + 0.00 + 0.00
2. 702 Luboš Chomutov Polo sdi 1900 0:14.04 0:13.87 * + 0.25 + 0.25
3. 703 Petr Praha VW Golf 1900 0:14.31 0:13.92 * + 0.30 + 0.05
4. 1109 Vlastislav Praha 4 Audi A4 1800 0:14.50 0:14.13 * + 0.51 + 0.21
5. 700 Radek Cvikov Škoda superb 1900 0:14.90 0:14.25 * + 0.63 + 0.12
6. 710 Čajíček Ústí Fabie TDI RS 1900 0:14.46 0:14.38 * + 0.76 + 0.13
7. 709 Hanz Ústí Octavie TDI 1900 0:14.85 0:14.39 * + 0.77 + 0.01
8. 704 Racl Praha Audi A3 2000 0:15.83 0:15.42 * + 1.80 + 1.03
9. 707 Vašek Česká Kamenice VW passat 2000 0:17.68 0:16.36 * + 2.74 + 0.94
10. 706 Světlana Lubenec BMW 2000 0:17.87 0:16.38 * + 2.76 + 0.02
11. 705 David Kladno VW Polo 1400 0:16.69 * 0:16.81 + 3.07 + 0.31
12. 701 Libor Praha Fabia combi 1900 0:16.98 0:16.78 * + 3.16 + 0.09
* = nejlepší z časů, tučné = rozhodující čas