Vysoký tlak na Railu
Moderátoři: šulda, Moderátoři
Vysoký tlak na Railu
Zdravím,
už delší dobu bojuju s vysokým tlakem na Railu. Stává se tak při plném plynu ve vyšších otáčkách. Např při podřazení a prudké akceleraci je to časté. Motor chcípne. MultiECUscan píše Kontrola tlaku nafty, velmi vysoký signál. Motor 2.4JTD 110kW, laděn od Šarkana. Poslal mi i software se kterým by to nemělo dělat, ale problém stále přetvává. Nějaké nápady?
Reálný vs požadovaný tlak railu,
201,59 948,7000 963,4000 ""
202,20 972,5000 985,9000 ""
202,82 992,6000 1032,5000 ""
203,42 1040,2000 1074,8000 ""
204,02 1128,2000 1257,1000 ""
204,68 1283,8000 1306,4000 ""
205,28 1302,1000 1312,7000 ""
205,93 1315,0000 1319,2000 ""
206,53 1311,3000 1325,3000 ""
207,19 1318,6000 1332,5000 ""
207,79 1327,8000 1338,0000 ""
208,44 1338,8000 1343,9000 ""
209,04 1344,3000 1349,2000 ""
209,64 1351,6000 1351,9000 ""
210,28 1347,9000 1354,9000 ""
210,94 1355,3000 1356,7000 ""
211,54 1353,4000 1359,3000 ""
212,15 1357,1000 1360,9000 ""
212,75 1358,9000 1363,4000 ""
213,34 1364,4000 1364,6000 ""
214,00 1360,8000 1366,6000 ""
214,60 1360,8000 1368,4000 ""
215,21 1360,8000 1370,4000 ""
215,80 1366,3000 1371,7000 ""
216,45 1373,6000 1372,3000 ""
217,11 1368,1000 1374,3000 ""
217,72 1377,2000 1376,1000 ""
218,32 1375,4000 1376,9000 ""
218,93 1379,1000 1377,7000 ""
219,56 1375,4000 1379,0000 ""
220,16 1366,3000 1380,7000 ""
220,80 1373,6000 1381,7000 ""
221,45 1379,1000 1382,3000 ""
222,11 1375,4000 1383,9000 ""
222,72 1384,6000 1384,7000 ""
223,33 1377,2000 1385,4000 ""
223,92 1487,1000 928,8000 ""
224,58 897,4000 826,2000 ""
225,18 800,3000 778,0000 ""
225,79 778,3000 777,0000 ""
226,40 750,9000 753,8000 ""
227,00 780,2000 826,6000 ""
227,62 831,5000 864,0000 ""
už delší dobu bojuju s vysokým tlakem na Railu. Stává se tak při plném plynu ve vyšších otáčkách. Např při podřazení a prudké akceleraci je to časté. Motor chcípne. MultiECUscan píše Kontrola tlaku nafty, velmi vysoký signál. Motor 2.4JTD 110kW, laděn od Šarkana. Poslal mi i software se kterým by to nemělo dělat, ale problém stále přetvává. Nějaké nápady?
Reálný vs požadovaný tlak railu,
201,59 948,7000 963,4000 ""
202,20 972,5000 985,9000 ""
202,82 992,6000 1032,5000 ""
203,42 1040,2000 1074,8000 ""
204,02 1128,2000 1257,1000 ""
204,68 1283,8000 1306,4000 ""
205,28 1302,1000 1312,7000 ""
205,93 1315,0000 1319,2000 ""
206,53 1311,3000 1325,3000 ""
207,19 1318,6000 1332,5000 ""
207,79 1327,8000 1338,0000 ""
208,44 1338,8000 1343,9000 ""
209,04 1344,3000 1349,2000 ""
209,64 1351,6000 1351,9000 ""
210,28 1347,9000 1354,9000 ""
210,94 1355,3000 1356,7000 ""
211,54 1353,4000 1359,3000 ""
212,15 1357,1000 1360,9000 ""
212,75 1358,9000 1363,4000 ""
213,34 1364,4000 1364,6000 ""
214,00 1360,8000 1366,6000 ""
214,60 1360,8000 1368,4000 ""
215,21 1360,8000 1370,4000 ""
215,80 1366,3000 1371,7000 ""
216,45 1373,6000 1372,3000 ""
217,11 1368,1000 1374,3000 ""
217,72 1377,2000 1376,1000 ""
218,32 1375,4000 1376,9000 ""
218,93 1379,1000 1377,7000 ""
219,56 1375,4000 1379,0000 ""
220,16 1366,3000 1380,7000 ""
220,80 1373,6000 1381,7000 ""
221,45 1379,1000 1382,3000 ""
222,11 1375,4000 1383,9000 ""
222,72 1384,6000 1384,7000 ""
223,33 1377,2000 1385,4000 ""
223,92 1487,1000 928,8000 ""
224,58 897,4000 826,2000 ""
225,18 800,3000 778,0000 ""
225,79 778,3000 777,0000 ""
226,40 750,9000 753,8000 ""
227,00 780,2000 826,6000 ""
227,62 831,5000 864,0000 ""
- acryll
- Přispěvovatel
- Příspěvky: 729
- Registrován: 05 srp 2011, 17:56
- Bydliště: MT
- Kontaktovat uživatele:
aká je tam presne chybová hláška?
neni tam problém vysokej rýchlosti zmeny tlaku v raili?
neni tam problém vysokej rýchlosti zmeny tlaku v raili?
powered by rb-digital.sk_____________
- acryll
- Přispěvovatel
- Příspěvky: 729
- Registrován: 05 srp 2011, 17:56
- Bydliště: MT
- Kontaktovat uživatele:
jasné, už mi dobilo
problém je v tom, že tlak v raili vyskočí tak vysoko, že to rozpozná ako "chybu čidla"
z toho logu je vidieť v jednom okamihu (pravdepodobne po pustení plynu), že reálny tlak o vyskočí oproti požiadavke
ja si to predstavujem tak, že pri plnom plyne sa DRV nastaví do nejakej polohy - v ktorej vytvára dostatočný tlak v raili pri ktorom mnoho paliva odchádza vstrekovačmi do motora, no a (podľa toho logu) sa zdá, že po pustení plynu tam ten tlak vyskočí pretože už palivo netečie do motora,a malo by vytekať von, lenže to DRV ako keby malo vyššiu zotrvačnosť, a nepustí palivo von z lišty, alebo tam jednoducho je nejaka prekážka, ktorá bráni palivu vytekať odtiaľ preč
ale to je len môj dohad,a nemusí to byť pravda, no pozrel by som sa na objednávacie číslo DRV - či tam neni nejaký,ktorý tam nepatrí
edit: len pre upresnenie, vieme zistiť číslo chyby (aby to nebolo niečo iné ako si myslím(e))?

problém je v tom, že tlak v raili vyskočí tak vysoko, že to rozpozná ako "chybu čidla"
z toho logu je vidieť v jednom okamihu (pravdepodobne po pustení plynu), že reálny tlak o vyskočí oproti požiadavke
ja si to predstavujem tak, že pri plnom plyne sa DRV nastaví do nejakej polohy - v ktorej vytvára dostatočný tlak v raili pri ktorom mnoho paliva odchádza vstrekovačmi do motora, no a (podľa toho logu) sa zdá, že po pustení plynu tam ten tlak vyskočí pretože už palivo netečie do motora,a malo by vytekať von, lenže to DRV ako keby malo vyššiu zotrvačnosť, a nepustí palivo von z lišty, alebo tam jednoducho je nejaka prekážka, ktorá bráni palivu vytekať odtiaľ preč
ale to je len môj dohad,a nemusí to byť pravda, no pozrel by som sa na objednávacie číslo DRV - či tam neni nejaký,ktorý tam nepatrí
edit: len pre upresnenie, vieme zistiť číslo chyby (aby to nebolo niečo iné ako si myslím(e))?
powered by rb-digital.sk_____________
Tady ještě reálný tlak vs otevření DRV
587,93 750,9000 28,2000 ""
588,54 879,1000 30,0200 ""
589,15 926,7000 33,5800 ""
589,77 1086,0000 37,5200 ""
590,37 1234,4000 40,0500 ""
590,98 1245,4000 43,0000 ""
591,59 1291,2000 44,3400 ""
592,19 1302,1000 44,4300 ""
592,80 1302,1000 44,7600 ""
593,40 1311,3000 44,9700 ""
594,04 1318,6000 45,1600 ""
594,70 1329,6000 45,3600 ""
595,30 1333,3000 45,5600 ""
595,91 1342,4000 45,7900 ""
596,52 1355,3000 45,9300 ""
597,13 1353,4000 46,0000 ""
597,74 1358,9000 46,0900 ""
598,34 1364,4000 46,1600 ""
598,94 1353,4000 46,2200 ""
599,59 1358,9000 46,3600 ""
600,25 1360,8000 46,4100 ""
600,84 1364,4000 46,6800 ""
601,50 1369,9000 46,6200 ""
602,10 1371,7000 46,7100 ""
602,74 1371,7000 46,8800 ""
603,40 1373,6000 47,0200 ""
604,02 1375,4000 47,1700 ""
604,62 1375,4000 47,3300 ""
605,23 1377,2000 47,3900 ""
605,83 1382,7000 47,4600 ""
606,43 1382,7000 47,5000 ""
607,03 1379,1000 47,5800 ""
607,67 1386,4000 47,7100 ""
608,32 1391,9000 47,7500 ""
608,93 1384,6000 48,1000 ""
609,57 1388,2000 48,4000 ""
610,16 1386,4000 48,5800 ""
610,83 1384,6000 48,9700 ""
611,43 1388,2000 49,0300 ""
612,03 1391,9000 34,5100 ""
612,72 509,1000 17,7800 ""
613,32 505,4000 17,8600 ""
613,94 503,6000 17,7900 ""
614,55 505,4000 17,8500 ""
615,17 494,5000 17,8900 ""
615,78 496,3000 17,9100 ""
616,40 500,0000 17,9700 ""
617,01 503,6000 18,0200 ""
617,63 500,0000 18,1800 ""
618,24 498,1000 18,2900 ""
618,87 505,4000 18,4000 ""
587,93 750,9000 28,2000 ""
588,54 879,1000 30,0200 ""
589,15 926,7000 33,5800 ""
589,77 1086,0000 37,5200 ""
590,37 1234,4000 40,0500 ""
590,98 1245,4000 43,0000 ""
591,59 1291,2000 44,3400 ""
592,19 1302,1000 44,4300 ""
592,80 1302,1000 44,7600 ""
593,40 1311,3000 44,9700 ""
594,04 1318,6000 45,1600 ""
594,70 1329,6000 45,3600 ""
595,30 1333,3000 45,5600 ""
595,91 1342,4000 45,7900 ""
596,52 1355,3000 45,9300 ""
597,13 1353,4000 46,0000 ""
597,74 1358,9000 46,0900 ""
598,34 1364,4000 46,1600 ""
598,94 1353,4000 46,2200 ""
599,59 1358,9000 46,3600 ""
600,25 1360,8000 46,4100 ""
600,84 1364,4000 46,6800 ""
601,50 1369,9000 46,6200 ""
602,10 1371,7000 46,7100 ""
602,74 1371,7000 46,8800 ""
603,40 1373,6000 47,0200 ""
604,02 1375,4000 47,1700 ""
604,62 1375,4000 47,3300 ""
605,23 1377,2000 47,3900 ""
605,83 1382,7000 47,4600 ""
606,43 1382,7000 47,5000 ""
607,03 1379,1000 47,5800 ""
607,67 1386,4000 47,7100 ""
608,32 1391,9000 47,7500 ""
608,93 1384,6000 48,1000 ""
609,57 1388,2000 48,4000 ""
610,16 1386,4000 48,5800 ""
610,83 1384,6000 48,9700 ""
611,43 1388,2000 49,0300 ""
612,03 1391,9000 34,5100 ""
612,72 509,1000 17,7800 ""
613,32 505,4000 17,8600 ""
613,94 503,6000 17,7900 ""
614,55 505,4000 17,8500 ""
615,17 494,5000 17,8900 ""
615,78 496,3000 17,9100 ""
616,40 500,0000 17,9700 ""
617,01 503,6000 18,0200 ""
617,63 500,0000 18,1800 ""
618,24 498,1000 18,2900 ""
618,87 505,4000 18,4000 ""
čidlo tlaku vyměněno a žádná změna
Čas Reálný tlak nafty Teoretický tlak nafty
sec bar bar
0 300,3 309,5
0,46 320,5 350,2
0,92 360,8 496,2
1,37 489 521,1
1,83 532,9 555,7
2,28 562,2 604,4
2,76 624,5 753
3,21 805,8 902,8
3,66 908,4 930,4
4,12 932,2 960,8
4,58 970,6 1018
5,03 1029,3 1101,2
5,49 1113,5 1231,2
5,98 1265,5 1263,2
6,43 1249 1222,4
6,88 1221,6 1234
7,33 1230,7 1256
7,77 1256,4 1280
8,22 1280,2 1299,8
8,68 1296,7 1311,9
9,13 1305,8 1321,4
9,58 1324,1 1332,3
10,02 1329,6 1342,6
10,44 1336,9 1351
10,92 1349,8 1355,6
11,38 1362,6 1360,3
11,82 1357,1 1364,7
12,29 1360,8 1369,2
12,78 1362,6 1373,3
13,24 1373,6 1377,7
13,7 1371,7 1380,6
14,15 1377,2 1384,3
14,6 1384,6 1387,9
15,05 1382,7 1391,1
15,5 1393,7 1393,8
15,95 1388,2 1397,1
16,41 1393,7 1400
16,87 1340,6 500
17,32 505,4 500
17,78 507,3 500
18,23 503,6 500
18,68 498,1 500
19,12 505,4 500
19,57 492,6 500
20,02 492,6 497
Čas Reálný tlak nafty Teoretický tlak nafty
sec bar bar
0 300,3 309,5
0,46 320,5 350,2
0,92 360,8 496,2
1,37 489 521,1
1,83 532,9 555,7
2,28 562,2 604,4
2,76 624,5 753
3,21 805,8 902,8
3,66 908,4 930,4
4,12 932,2 960,8
4,58 970,6 1018
5,03 1029,3 1101,2
5,49 1113,5 1231,2
5,98 1265,5 1263,2
6,43 1249 1222,4
6,88 1221,6 1234
7,33 1230,7 1256
7,77 1256,4 1280
8,22 1280,2 1299,8
8,68 1296,7 1311,9
9,13 1305,8 1321,4
9,58 1324,1 1332,3
10,02 1329,6 1342,6
10,44 1336,9 1351
10,92 1349,8 1355,6
11,38 1362,6 1360,3
11,82 1357,1 1364,7
12,29 1360,8 1369,2
12,78 1362,6 1373,3
13,24 1373,6 1377,7
13,7 1371,7 1380,6
14,15 1377,2 1384,3
14,6 1384,6 1387,9
15,05 1382,7 1391,1
15,5 1393,7 1393,8
15,95 1388,2 1397,1
16,41 1393,7 1400
16,87 1340,6 500
17,32 505,4 500
17,78 507,3 500
18,23 503,6 500
18,68 498,1 500
19,12 505,4 500
19,57 492,6 500
20,02 492,6 497