Stránka 3 z 3
Napsal: 10 pro 2015, 06:42
od Marek77
Existuje někde nějaký přehled o velikostech otvorů v jednotlivých tryskách pro VW ?
Napsal: 10 pro 2015, 16:30
od turbo kamna power
To nevím, já z různých zdrojů našel tyto hodnoty. Není to nijak ověřené, takže jestli má někdo přesnější čísla, ať mě praví
0.158 DSLA150P672 - 1.9 ALH 66kw automat
0.184 DSLA150P357, DSLA150P706, DSLA150P442 - všechny 1.9 66kw, 2.5 75kw a 85kw
0.197 DSLA150P873 - 1.9 ASV 81kw
0.205 DSLA150P520 - 1.9 AFN, AHF 81kw
0.210 DSLA150P502 - 2.5 AEL 103kw
0.211 DSLA150P1019 - T4 2.5 111kw
0.216 DSLA150P764 - taky T4 111kw
Napsal: 20 led 2016, 16:10
od spirib
turbo kamna power píše:To nevím, já z různých zdrojů našel tyto hodnoty. Není to nijak ověřené, takže jestli má někdo přesnější čísla, ať mě praví
0.158 DSLA150P672 - 1.9 ALH 66kw automat
0.184 DSLA150P357, DSLA150P706, DSLA150P442 - všechny 1.9 66kw, 2.5 75kw a 85kw
0.197 DSLA150P873 - 1.9 ASV 81kw
0.205 DSLA150P520 - 1.9 AFN, AHF 81kw
0.210 DSLA150P502 - 2.5 AEL 103kw
0.211 DSLA150P1019 - T4 2.5 111kw
0.216 DSLA150P764 - taky T4 111kw
Realne namerane velkosti :
DSLA150P706(0.184) - 0.170 ze vraj pre Francuzky trh
DSLA150P672(0.158) - 0.138 pre automat (vacsia rozdelovacia hlava na cerpadle)