ducato 3,0jtd pri zabere motoru rapkanie

Alfa Romeo, Fiat, Lancia...

Moderátoři: šulda, Moderátoři

Uživatelský avatar
jurki888
Aktivista
Příspěvky: 2564
Registrován: 07 srp 2006, 23:51
Odpovědi: 0
Bydliště: Nitra

ducato 3,0jtd pri zabere motoru rapkanie

Příspěvek od jurki888 »

tk ze vstreky nove a stale pri zabere vrcanie uz mi stoho sibe roby to pri 123 a 45to slabne a na 6 uz nic neviete co to moze byt?zvuk sa da prirovnat ako keby date volant na doraz a zacne vrcat servo nemoze to robyt vysokotlake cerpaflo?
Naposledy upravil(a) jurki888 dne 11 bře 2011, 18:13, celkem upraveno 3 x.
Uživatelský avatar
jurki888
Aktivista
Příspěvky: 2564
Registrován: 07 srp 2006, 23:51
Odpovědi: 0
Bydliště: Nitra

Příspěvek od jurki888 »

a edte na bankovom teste bol rozdiel 20% medzi kazdov triskov ked som mal napojenu diagnostiku tak mi ukazovalo dost velke rozdiely na triskach ale log sem hodim az ked budem doma pisem cez pda he
Uživatelský avatar
jurki888
Aktivista
Příspěvky: 2564
Registrován: 07 srp 2006, 23:51
Odpovědi: 0
Bydliště: Nitra

Příspěvek od jurki888 »

Obrázek
Uživatelský avatar
jurki888
Aktivista
Příspěvky: 2564
Registrován: 07 srp 2006, 23:51
Odpovědi: 0
Bydliště: Nitra

Příspěvek od jurki888 »

vyzera to tak ze je zly 1a2co vy na to?
alfik
Aktivista
Příspěvky: 1842
Registrován: 05 led 2008, 14:08
Odpovědi: 0
Bydliště: Vsetin-Cz

Příspěvek od alfik »

Za ako dlho to natieklo. A kolko ml su tie banky?
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
jericho-3
Aktivista
Příspěvky: 20116
Registrován: 16 čer 2009, 16:46
Odpovědi: 0

Příspěvek od jericho-3 »

Já bych 2vstřik vyměnil se 3 ,trochu by se to dorovnalo a jde o to, že máš zbytečně velké flašky,takže to vypadá horší než to je....
nepropadat panice...
Uživatelský avatar
jurki888
Aktivista
Příspěvky: 2564
Registrován: 07 srp 2006, 23:51
Odpovědi: 0
Bydliště: Nitra

Příspěvek od jurki888 »

neviem kolko su ml ale su take malicke bezalo to chvilu ono ide o to ye pod yatayov ten motor yacne tak rapkat podla vsetkeho je vadny vstrek chcel som menit spicky ale fuuuuuurt to neni na sklade cize teras chcem objednat len 2 cele vstreky a vymenit tie najhorsie a potom ostatne 2 a mam dilemu ze ktore cez diag mi ukazuje korekciu takuto Čas Otáčky motoru Korekce paliva 1. vál. Korekce paliva 2. vál. Korekce paliva 3. vál. Korekce paliva 4. vál. TAG
sec rpm mm³/i mm³/i mm³/i mm³/i
0 1263 -0,22 0 0,24 0
0,7 1551 -0,23 0 0,22 0
1,3 1846 -0,23 0 0,22 0
2 1891 -0,23 0 0,22 0
2,6 1843 -0,23 0 0,22 0
3,3 1747 -0,23 0 0,22 0
3,9 1635 -0,23 0 0,22 0
4,6 1550 -0,23 0 0,22 0
5,2 1580 -0,22 0,01 0,2 0
5,8 1666 -0,22 0,03 0,18 0,01
6,5 1793 -0,22 0,03 0,18 0,01
7,2 1907 -0,22 0,03 0,18 0,01
7,8 2017 -0,22 0,03 0,18 0,01
8,5 2136 -0,22 0,03 0,18 0,01
9,1 2235 -0,22 0,03 0,18 0,01
9,8 1896 -0,22 0,03 0,18 0,01
10,5 1316 -0,22 0,02 0,19 0
11,1 1370 -0,21 0,01 0,21 0,02
11,7 1408 -0,25 0,02 0,2 0,03
12,3 1450 -0,27 0,04 0,19 0,05
13 1491 -0,3 0,06 0,16 0,04
13,7 1399 -0,29 0,08 0,16 0,04
14,3 1347 -0,29 0,08 0,16 0,04
15 1323 -0,28 0,09 0,14 0,02
15,6 1238 -0,3 0,13 0,14 0,04
16,3 1221 -0,34 0,13 0,14 0,07
16,9 1185 -0,36 0,14 0,14 0,08
17,5 1093 -0,36 0,14 0,13 0,07
18,2 1024 -0,35 0,16 0,12 0,04
18,8 927 -0,34 0,15 0,15 0,04
19,5 859 -0,34 0,14 0,19 0,01
20,1 794 -0,34 0,15 0,18 -0,03
20,8 791 -0,3 0,13 0,22 -0,08
21,4 929 -0,24 0,1 0,22 -0,09
22,1 1969 -0,23 0,1 0,22 -0,09
22,8 1481 -0,23 0,1 0,21 -0,08
23,4 1372 -0,25 0,12 0,2 -0,05
24 1514 -0,27 0,13 0,18 -0,04
24,7 1671 -0,28 0,16 0,17 -0,05
25,3 1788 -0,28 0,16 0,17 -0,05
26 1881 -0,28 0,16 0,17 -0,05
26,6 1895 -0,28 0,16 0,17 -0,05
27,2 1817 -0,28 0,16 0,17 -0,05
27,9 1691 -0,28 0,16 0,17 -0,05
28,5 1590 -0,28 0,16 0,17 -0,06
29,2 1527 -0,27 0,16 0,17 -0,07
29,8 1439 -0,25 0,15 0,16 -0,05
30,5 1472 -0,28 0,18 0,13 -0,02
31,2 1619 -0,31 0,2 0,12 -0,01
31,8 1749 -0,31 0,2 0,12 -0,01
32,4 1861 -0,31 0,2 0,12 -0,01
33,1 1988 -0,31 0,2 0,12 -0,01
33,8 2089 -0,31 0,2 0,12 -0,01
34,4 2296 -0,31 0,2 0,12 -0,01
35 2586 -0,31 0,2 0,12 -0,01
35,7 2248 -0,31 0,2 0,12 -0,03
36,4 1732 -0,28 0,2 0,11 -0,03
37 1855 -0,28 0,2 0,11 -0,03
37,6 2037 -0,28 0,2 0,11 -0,03
38,3 2175 -0,28 0,2 0,11 -0,03
38,9 2286 -0,28 0,2 0,11 -0,03
39,6 1900 -0,28 0,2 0,11 -0,03
40,2 1552 -0,26 0,2 0,1 -0,06
40,8 1567 -0,25 0,2 0,11 -0,06
41,5 1643 -0,27 0,21 0,13 -0,06
42,1 1679 -0,28 0,22 0,12 -0,07
42,7 1672 -0,26 0,21 0,12 -0,07
43,4 1681 -0,26 0,21 0,12 -0,07
44 1672 -0,26 0,21 0,12 -0,07
44,7 1663 -0,26 0,21 0,12 -0,07
45,3 1627 -0,26 0,21 0,12 -0,07
46 1600 -0,26 0,21 0,12 -0,07
46,6 1584 -0,26 0,21 0,12 -0,07
47,2 1571 -0,26 0,21 0,12 -0,07
47,9 1544 -0,26 0,21 0,12 -0,07
48,6 1540 -0,26 0,21 0,12 -0,07
49,2 1535 -0,26 0,21 0,15 -0,05
49,8 1609 -0,29 0,17 0,16 -0,03
50,5 1684 -0,3 0,17 0,16 -0,04
51,2 1748 -0,3 0,17 0,16 -0,04
51,8 1762 -0,3 0,17 0,16 -0,04
52,5 1741 -0,3 0,17 0,16 -0,04
53,1 1668 -0,3 0,17 0,16 -0,04
53,8 1603 -0,3 0,17 0,16 -0,04
54,5 1545 -0,3 0,17 0,16 -0,04
55,1 1475 -0,3 0,17 0,16 -0,04
55,8 1420 -0,3 0,17 0,16 -0,04
56,4 1369 -0,3 0,17 0,16 -0,04
57,1 1324 -0,3 0,17 0,16 -0,04
57,7 1279 -0,3 0,17 0,16 -0,04
58,3 1304 -0,29 0,16 0,18 -0,03
59 1292 -0,31 0,16 0,17 -0,02
59,6 1317 -0,31 0,17 0,17 -0,03
60,3 1374 -0,31 0,17 0,17 -0,03
60,9 1459 -0,31 0,17 0,17 -0,03
61,6 1517 -0,32 0,17 0,19 -0,03
62,2 1545 -0,36 0,21 0,18 -0,04
62,9 1576 -0,37 0,23 0,18 -0,05
63,5 1634 -0,37 0,24 0,19 -0,08
64,2 1624 -0,36 0,26 0,18 -0,06
64,8 1623 -0,38 0,26 0,17 -0,04
65,5 1605 -0,39 0,26 0,17 -0,02
66,2 1567 -0,4 0,26 0,16 -0,03
66,8 1532 -0,39 0,26 0,15 -0,03
67,4 1498 -0,39 0,27 0,15 0
68,1 1472 -0,42 0,28 0,13 0,02
68,7 1452 -0,44 0,3 0,11 0,04
69,4 1431 -0,45 0,31 0,07 0,04
70 1453 -0,44 0,32 0,07 0,04
70,7 1482 -0,44 0,32 0,07 0,04
71,3 1518 -0,44 0,33 0,08 0,02
72 1526 -0,45 0,33 0,1 0,02
72,6 1493 -0,47 0,34 0,11 0,03
73,3 1466 -0,49 0,32 0,13 0,06
73,9 1447 -0,52 0,31 0,13 0,08
74,6 1423 -0,53 0,31 0,12 0,09
75,2 1413 -0,52 0,3 0,12 0,1
75,9 1385 -0,52 0,31 0,09 0,09
76,5 1388 -0,5 0,32 0,09 0,09
77,2 1367 -0,52 0,33 0,08 0,1
77,8 1307 -0,47 0,33 0,06 0,08
78,5 1282 -0,48 0,33 0,06 0,08
79,1 1032 -0,48 0,33 0,06 0,08
79,7 823 -0,48 0,33 0,06 0,08
80,4 1617 -0,48 0,33 0,06 0,08
81 1496 -0,48 0,33 0,06 0,08
81,7 1393 -0,48 0,33 0,06 0,08
82,3 1298 -0,48 0,33 0,08 0,06
83 1285 -0,45 0,32 0,08 0,04
83,7 1325 -0,45 0,33 0,08 0,04
84,3 1433 -0,46 0,34 0,08 0,04
85 1571 -0,46 0,34 0,08 0,02
85,6 1701 -0,46 0,34 0,09 0,02
86,3 1784 -0,46 0,34 0,09 0,02
86,9 1795 -0,46 0,34 0,09 0,02
87,5 1787 -0,46 0,34 0,09 0,02
88,2 1764 -0,46 0,34 0,09 0,02
88,9 1731 -0,46 0,34 0,09 0,02
89,5 1680 -0,46 0,34 0,09 0,02
90,2 1618 -0,46 0,34 0,09 0,02
90,9 1526 -0,46 0,34 0,09 0,02
91,5 1384 -0,46 0,34 0,09 0,02
92,1 1275 -0,46 0,34 0,09 0,02
92,7 1217 -0,46 0,34 0,09 0,02
93,4 1177 -0,46 0,34 0,09 0,02
94,1 1120 -0,46 0,34 0,09 0,02
94,7 1088 -0,46 0,34 0,09 0,02
95,4 1087 -0,46 0,34 0,09 0,02
96 1113 -0,46 0,34 0,09 0,02
96,6 1144 -0,46 0,34 0,09 0,02
97,3 1176 -0,46 0,34 0,09 0,02
97,9 1069 -0,46 0,34 0,09 0,02
98,5 799 -0,45 0,31 0,08 0,03
99,1 786 -0,41 0,27 0,07 0,05
99,8 826 -0,38 0,23 0,08 0,05
100,5 799 -0,34 0,17 0,14 0,03
101,1 800 -0,31 0,08 0,19 0,02
101,8 802 -0,29 0,03 0,23 0,02
102,4 817 -0,28 0 0,25 0,02
103,1 926 -0,28 -0,02 0,26 0,03
103,7 1195 -0,27 0 0,24 0,01
104,4 1649 -0,27 0 0,24 0,01
105 1771 -0,27 0 0,24 0,02
105,7 1370 -0,27 0 0,24 0,01
106,3 1268 -0,28 0 0,24 0,07
107 1405 -0,3 0 0,23 0,06
107,7 1470 -0,32 0,03 0,24 0,06
108,3 1509 -0,35 0,06 0,22 0,06
109 1526 -0,35 0,07 0,2 0,06
109,6 1514 -0,34 0,07 0,19 0,05
110,2 1519 -0,32 0,08 0,19 0,04
110,9 1476 -0,32 0,08 0,19 0,04
111,5 1417 -0,32 0,08 0,19 0,04
112,2 1383 -0,31 0,07 0,19 0,02
112,8 1358 -0,29 0,07 0,2 0
113,4 1331 -0,26 0,06 0,22 -0,03
114,1 1305 -0,23 0,05 0,23 -0,05
114,7 1285 -0,21 0,02 0,23 -0,06
115,4 1263 -0,18 0,01 0,22 -0,06
116 1234 -0,15 0 0,2 -0,06
116,7 1210 -0,13 0 0,2 -0,07
117,4 1198 -0,12 0 0,2 -0,07
118 1190 -0,11 0,02 0,19 -0,09
118,6 1210 -0,14 0,04 0,19 -0,07
119,2 1249 -0,18 0,07 0,19 -0,05
119,9 1293 -0,22 0,09 0,18 -0,04
120,5 1337 -0,25 0,11 0,18 -0,03
121,2 1339 -0,26 0,11 0,17 -0,02
121,8 1357 -0,25 0,1 0,16 -0,01
122,5 1404 -0,26 0,11 0,16 0
123,1 1438 -0,27 0,1 0,15 0,01
123,8 1444 -0,25 0,09 0,13 0,01
124,5 1465 -0,23 0,09 0,14 0
125,2 1442 -0,22 0,09 0,13 -0,01
125,9 1435 -0,21 0,07 0,13 0
126,5 1474 -0,22 0,09 0,14 0
127,1 1528 -0,25 0,11 0,13 0,01
127,8 1572 -0,26 0,12 0,11 0,02
128,4 1610 -0,27 0,14 0,1 0,01
129,1 1606 -0,26 0,12 0,12 0,01
129,7 1579 -0,26 0,12 0,13 0,02
130,4 1567 -0,29 0,12 0,14 0,02
131,1 1571 -0,3 0,13 0,13 0,02
131,7 1578 -0,29 0,14 0,11 0,04
132,3 1588 -0,3 0,15 0,09 0,05
133 1566 -0,29 0,14 0,08 0,05
133,6 1530 -0,28 0,14 0,08 0,05
134,3 1482 -0,28 0,14 0,08 0,05
135 1450 -0,28 0,14 0,08 0,03
135,6 1417 -0,26 0,14 0,1 0,01
136,3 1401 -0,25 0,12 0,1 0,02
137 1389 -0,25 0,12 0,1 0,03
137,6 1388 -0,25 0,11 0,09 0,03
138,3 1398 -0,24 0,11 0,07 0,06
139 1423 -0,23 0,11 0,03 0,09
139,6 1415 -0,22 0,11 0,01 0,09
140,3 1388 -0,22 0,11 0,01 0,09
140,9 1345 -0,22 0,11 0,01 0,09
141,6 1288 -0,22 0,11 0,01 0,09
142,3 1265 -0,22 0,1 0,03 0,11
142,9 1265 -0,26 0,07 0,07 0,14
143,5 1290 -0,29 0,08 0,07 0,14
144,1 1273 -0,3 0,09 0,07 0,13
144,8 1259 -0,3 0,09 0,07 0,13
145,4 1221 -0,3 0,09 0,07 0,13
146,1 1176 -0,3 0,09 0,07 0,13
146,7 1129 -0,3 0,09 0,07 0,13
147,4 1089 -0,3 0,09 0,07 0,13
148,1 1056 -0,3 0,09 0,07 0,13
148,7 1010 -0,3 0,09 0,08 0,1
149,3 1010 -0,26 0,07 0,1 0,06
149,9 1023 -0,25 0,09 0,11 0,04
150,6 1021 -0,26 0,12 0,1 0,03
151,2 1012 -0,27 0,15 0,09 0,04
151,9 1018 -0,29 0,18 0,07 0,03
152,5 1037 -0,3 0,19 0,09 0,02
153,1 1051 -0,31 0,19 0,1 0
153,8 1104 -0,31 0,2 0,1 0,01
154,4 1137 -0,32 0,19 0,11 0,02
155,1 1194 -0,34 0,2 0,08 0,05
155,8 1264 -0,34 0,2 0,05 0,08
156,4 1291 -0,36 0,22 0,04 0,09
157,1 1316 -0,38 0,23 0,04 0,1
157,7 1314 -0,38 0,23 0,04 0,1
158,3 1247 -0,38 0,23 0,04 0,1
159 1216 -0,38 0,23 0,04 0,1
159,7 1143 -0,38 0,23 0,04 0,1
160,3 1128 -0,38 0,22 0,04 0,08
160,9 1112 -0,33 0,23 0,02 0,05
161,6 1119 -0,3 0,22 0,04 0,03
162,2 1183 -0,32 0,21 0,05 0,06
162,9 1203 -0,34 0,23 0,05 0,07
163,5 1242 -0,37 0,23 0,05 0,08
164,1 1234 -0,38 0,22 0,07 0,07
164,8 1214 -0,35 0,22 0,05 0,06
165,5 1230 -0,32 0,21 0,07 0,03
166,1 1185 -0,33 0,2 0,1 0,04
166,8 1153 -0,37 0,21 0,12 0,05
167,4 1190 -0,4 0,21 0,13 0,06
168,1 1185 -0,42 0,21 0,14 0,07
168,7 1199 -0,43 0,2 0,14 0,08
169,3 1190 -0,43 0,2 0,14 0,09
169,9 1192 -0,44 0,19 0,15 0,08
170,6 1162 -0,45 0,2 0,17 0,09
171,3 1197 -0,48 0,2 0,16 0,12
171,9 1216 -0,5 0,21 0,16 0,14
172,6 1246 -0,52 0,22 0,14 0,15
173,3 1269 -0,52 0,24 0,13 0,15
173,9 1217 -0,51 0,23 0,08 0,07
174,6 1193 -0,33 0,17 0,07 0,07
175,3 1131 -0,33 0,17 0,07 0,07
175,9 1052 -0,33 0,17 0,07 0,07
176,6 1003 -0,33 0,17 0,08 0,07
177,2 965 -0,32 0,15 0,09 0,06
177,9 941 -0,3 0,14 0,09 0,04
178,5 950 -0,3 0,15 0,11 0,02
179,2 964 -0,3 0,15 0,14 0
179,8 967 -0,31 0,14 0,2 -0,02
180,4 1037 -0,3 0,12 0,22 -0,04
181,1 1089 -0,3 0,12 0,25 -0,07
181,7 1172 -0,33 0,13 0,3 -0,09
182,4 1215 -0,35 0,16 0,31 -0,09
183 1275 -0,39 0,17 0,3 -0,07
183,6 1287 -0,41 0,18 0,28 -0,05
184,3 1294 -0,41 0,19 0,26 -0,04
184,9 1282 -0,42 0,21 0,23 -0,02
185,6 1306 -0,42 0,23 0,2 0
186,2 1318 -0,42 0,24 0,17 0
186,8 1317 -0,42 0,26 0,15 0
187,4 1329 -0,42 0,26 0,13 0
188,1 1328 -0,41 0,26 0,14 0
188,7 1321 -0,4 0,25 0,13 0,02
189,4 1255 -0,31 0,22 0,1 0
190 958 -0,31 0,22 0,1 -0,01
190,7 692 -0,31 0,21 0,11 -0,01
191,3 836 -0,29 0,18 0,11 -0,05
191,9 1134 -0,22 0,18 0,11 -0,1
192,6 1163 -0,2 0,2 0,11 -0,12
193,2 814 -0,2 0,2 0,11 -0,12
193,8 831 -0,2 0,2 0,12 -0,14
Uživatelský avatar
jurki888
Aktivista
Příspěvky: 2564
Registrován: 07 srp 2006, 23:51
Odpovědi: 0
Bydliště: Nitra

Příspěvek od jurki888 »

Čas Otáčky motoru Korekce paliva 1. vál. Korekce paliva 2. vál. Korekce paliva 3. vál. Korekce paliva 4. vál. TAG
sec rpm mm³/i mm³/i mm³/i mm³/i
0 1810 -0,19 0,15 0,1 -0,06
0,6 1812 -0,19 0,15 0,1 -0,06
1,3 1818 -0,19 0,15 0,1 -0,06
1,9 1826 -0,19 0,15 0,1 -0,06
2,5 1814 -0,19 0,15 0,1 -0,06
3,2 1805 -0,19 0,15 0,1 -0,06
3,8 1792 -0,19 0,15 0,1 -0,06
4,4 1810 -0,19 0,15 0,1 -0,06
5,1 1815 -0,19 0,15 0,1 -0,06
5,7 1817 -0,19 0,15 0,1 -0,06
6,3 1831 -0,19 0,15 0,1 -0,06
6,9 1825 -0,19 0,15 0,1 -0,06
7,6 1819 -0,19 0,15 0,1 -0,06
8,2 1820 -0,19 0,15 0,1 -0,06
8,8 1834 -0,19 0,15 0,1 -0,06
9,4 1846 -0,19 0,15 0,1 -0,06
10,1 1866 -0,19 0,15 0,1 -0,06
10,7 1882 -0,19 0,15 0,1 -0,06
11,3 1897 -0,19 0,15 0,1 -0,06
12 1868 -0,19 0,15 0,1 -0,06
12,6 1871 -0,19 0,15 0,1 -0,06
13,2 1843 -0,19 0,15 0,1 -0,06
13,8 1809 -0,19 0,15 0,1 -0,06
14,5 1796 -0,19 0,15 0,1 -0,06
15,1 1768 -0,19 0,15 0,1 -0,06
15,7 1749 -0,19 0,15 0,1 -0,06
16,4 1727 -0,19 0,15 0,1 -0,06
17 1704 -0,19 0,15 0,1 -0,06
17,6 1689 -0,19 0,15 0,1 -0,06
18,3 1739 -0,19 0,15 0,1 -0,06
18,9 1352 -0,19 0,15 0,1 -0,06
19,5 1345 -0,19 0,15 0,1 -0,06
20,1 1939 -0,19 0,15 0,1 -0,06
20,8 2293 -0,19 0,15 0,1 -0,06
21,4 2291 -0,19 0,15 0,1 -0,06
22 2323 -0,19 0,15 0,1 -0,06
22,6 2316 -0,19 0,15 0,1 -0,06
23,3 2327 -0,19 0,15 0,1 -0,06
23,9 2306 -0,19 0,15 0,1 -0,06
24,6 2278 -0,19 0,15 0,1 -0,06
25,2 2234 -0,19 0,15 0,1 -0,06
25,9 2130 -0,19 0,15 0,1 -0,06
26,5 2044 -0,19 0,15 0,1 -0,06
27,2 1967 -0,19 0,15 0,1 -0,06
27,8 1916 -0,19 0,15 0,1 -0,06
28,4 1877 -0,19 0,15 0,1 -0,06
29 1931 -0,19 0,15 0,1 -0,06
29,7 1881 -0,19 0,15 0,1 -0,06
30,3 1875 -0,19 0,15 0,1 -0,06
31 1832 -0,19 0,15 0,1 -0,06
31,6 1822 -0,19 0,15 0,1 -0,06
32,2 1819 -0,19 0,15 0,1 -0,06
32,8 1837 -0,19 0,15 0,1 -0,06
33,5 1873 -0,19 0,15 0,1 -0,06
34,1 1930 -0,19 0,15 0,1 -0,06
34,7 1986 -0,19 0,15 0,1 -0,06
35,3 2007 -0,19 0,15 0,1 -0,06
36 2012 -0,19 0,15 0,1 -0,06
36,6 2024 -0,19 0,15 0,1 -0,06
37,3 2037 -0,19 0,15 0,1 -0,06
37,9 2055 -0,19 0,15 0,1 -0,06
38,5 2069 -0,19 0,15 0,1 -0,06
39,1 2081 -0,19 0,15 0,1 -0,06
39,8 2096 -0,19 0,15 0,1 -0,06
40,4 2122 -0,19 0,15 0,1 -0,06
41 2155 -0,19 0,15 0,1 -0,06
41,7 2183 -0,19 0,15 0,1 -0,06
42,3 2220 -0,19 0,15 0,1 -0,06
42,9 2253 -0,19 0,15 0,1 -0,06
43,6 2284 -0,19 0,15 0,1 -0,06
44,2 2358 -0,19 0,15 0,1 -0,06
44,8 2499 -0,19 0,15 0,1 -0,06
45,4 2603 -0,19 0,15 0,1 -0,06
46,1 2478 -0,19 0,15 0,1 -0,06
46,7 1909 -0,19 0,15 0,1 -0,06
47,4 1594 -0,19 0,15 0,1 -0,06
48 1701 -0,19 0,15 0,1 -0,06
48,6 1718 -0,19 0,15 0,1 -0,06
49,3 1755 -0,19 0,15 0,1 -0,06
49,9 1761 -0,19 0,15 0,1 -0,06
50,5 1779 -0,19 0,15 0,1 -0,06
51,2 1812 -0,19 0,15 0,1 -0,06
51,8 1857 -0,19 0,15 0,1 -0,06
52,5 1880 -0,19 0,15 0,1 -0,06
53,1 1874 -0,19 0,15 0,1 -0,06
53,7 1886 -0,19 0,15 0,1 -0,06
54,4 1876 -0,19 0,15 0,1 -0,06
55 1846 -0,19 0,15 0,1 -0,06
55,6 1810 -0,19 0,15 0,1 -0,06
56,3 1785 -0,19 0,15 0,1 -0,06
56,9 1761 -0,19 0,15 0,1 -0,06
57,5 1728 -0,19 0,15 0,1 -0,06
58,1 1714 -0,19 0,15 0,1 -0,06
58,8 1723 -0,19 0,15 0,1 -0,06
59,5 1779 -0,19 0,15 0,1 -0,06
60,1 1809 -0,19 0,15 0,1 -0,06
60,7 1823 -0,19 0,15 0,1 -0,06
61,3 1823 -0,19 0,15 0,1 -0,06
62 1780 -0,19 0,15 0,1 -0,06
62,6 1779 -0,19 0,15 0,1 -0,06
63,3 1747 -0,19 0,15 0,1 -0,06
63,9 1714 -0,19 0,15 0,1 -0,06
64,6 1680 -0,19 0,15 0,1 -0,06
65,2 1673 -0,18 0,14 0,11 -0,07
65,9 1688 -0,17 0,13 0,12 -0,09
66,5 1714 -0,17 0,13 0,12 -0,09
67,1 1771 -0,17 0,13 0,12 -0,09
67,8 1824 -0,17 0,13 0,12 -0,09
68,4 1847 -0,17 0,13 0,12 -0,09
69 1878 -0,17 0,13 0,12 -0,09
69,6 1896 -0,17 0,13 0,12 -0,09
70,3 1920 -0,17 0,13 0,12 -0,09
70,9 1904 -0,17 0,13 0,12 -0,09
71,6 1877 -0,17 0,13 0,12 -0,09
72,2 1843 -0,17 0,13 0,12 -0,09
72,9 1799 -0,17 0,13 0,12 -0,09
73,6 1774 -0,17 0,13 0,12 -0,09
74,2 1743 -0,17 0,13 0,12 -0,09
74,8 1738 -0,17 0,13 0,12 -0,09
75,5 1763 -0,17 0,13 0,12 -0,09
76,1 1815 -0,17 0,13 0,12 -0,09
76,7 1838 -0,17 0,13 0,12 -0,09
77,3 1865 -0,17 0,13 0,12 -0,09
78 1871 -0,17 0,13 0,12 -0,09
78,6 1851 -0,17 0,13 0,12 -0,09
79,2 1829 -0,17 0,13 0,12 -0,09
79,9 1788 -0,17 0,13 0,12 -0,09
80,5 1757 -0,17 0,13 0,12 -0,09
81,2 1723 -0,17 0,13 0,12 -0,09
81,8 1448 -0,17 0,13 0,12 -0,09
82,4 922 -0,17 0,13 0,13 -0,09
83 782 -0,17 0,12 0,15 -0,12
83,7 842 -0,14 0,09 0,2 -0,16
84,4 1470 -0,13 0,07 0,2 -0,16
85,1 2375 -0,13 0,07 0,2 -0,16
85,7 2310 -0,13 0,07 0,2 -0,16
86,4 2296 -0,13 0,07 0,2 -0,16
87 2287 -0,13 0,07 0,2 -0,16
87,7 2221 -0,13 0,07 0,2 -0,16
88,3 2215 -0,13 0,07 0,2 -0,16
89 2206 -0,13 0,07 0,2 -0,16
89,6 2221 -0,13 0,07 0,2 -0,16
90,3 2240 -0,13 0,07 0,2 -0,16
91 2219 -0,13 0,07 0,2 -0,16
91,7 2152 -0,13 0,07 0,2 -0,16
92,3 2115 -0,13 0,07 0,2 -0,16
93 2080 -0,13 0,07 0,2 -0,16
93,6 2084 -0,13 0,07 0,2 -0,16
94,3 2069 -0,13 0,07 0,2 -0,16
95 2041 -0,13 0,07 0,2 -0,16
95,6 2011 -0,13 0,07 0,2 -0,16
96,3 1949 -0,13 0,07 0,2 -0,16
96,9 1880 -0,13 0,07 0,2 -0,16
97,6 1752 -0,13 0,07 0,2 -0,16
98,3 1449 -0,13 0,07 0,2 -0,16
98,9 886 -0,12 0,07 0,2 -0,15
99,5 781 -0,12 0,06 0,2 -0,14
100,2 839 -0,11 0,05 0,2 -0,15
100,8 817 -0,08 0,03 0,22 -0,16
101,5 797 -0,08 0,01 0,23 -0,14
102,2 799 -0,08 -0,01 0,24 -0,13
102,8 801 -0,08 -0,02 0,25 -0,13
103,5 802 -0,08 -0,05 0,26 -0,1
104,1 1447 -0,13 -0,03 0,26 -0,09
104,7 1874 -0,13 -0,03 0,27 -0,09
105,4 2130 -0,13 -0,03 0,27 -0,09
106 2255 -0,13 -0,03 0,27 -0,09
106,6 2059 -0,13 -0,03 0,27 -0,09
107,3 2368 -0,13 -0,03 0,27 -0,09
107,9 2024 -0,13 -0,03 0,27 -0,1
108,6 1574 -0,15 -0,01 0,29 -0,11
109,3 1674 -0,17 -0,01 0,29 -0,11
109,9 1831 -0,17 -0,01 0,29 -0,11
110,5 1928 -0,17 -0,01 0,29 -0,11
111,2 2017 -0,17 -0,01 0,29 -0,11
111,8 2085 -0,17 -0,01 0,29 -0,11
112,5 2155 -0,17 -0,01 0,29 -0,11
113,1 2214 -0,17 -0,01 0,29 -0,11
113,7 2286 -0,17 -0,01 0,29 -0,11
114,4 2315 -0,17 -0,01 0,29 -0,11
115 2350 -0,17 -0,01 0,29 -0,11
115,7 2359 -0,17 -0,01 0,29 -0,11
116,4 2343 -0,17 -0,01 0,29 -0,11
117 2298 -0,17 -0,01 0,29 -0,11
117,7 2257 -0,17 -0,01 0,29 -0,11
118,4 2169 -0,17 -0,01 0,29 -0,11
119 2069 -0,17 -0,01 0,29 -0,11
119,7 1992 -0,17 -0,01 0,29 -0,11
120,4 1804 -0,17 -0,01 0,29 -0,11
121 1534 -0,17 -0,01 0,29 -0,11
121,7 942 -0,17 -0,01 0,3 -0,11
122,3 768 -0,17 0 0,3 -0,13
123 829 -0,16 0 0,27 -0,09
123,6 821 -0,2 0,06 0,21 -0,07
124,3 797 -0,19 0,06 0,21 -0,09
125 797 -0,17 0,04 0,24 -0,1
125,6 807 -0,15 0 0,25 -0,09
126,3 801 -0,14 0 0,24 -0,09
126,9 797 -0,13 -0,01 0,23 -0,08
127,5 799 -0,12 -0,02 0,22 -0,06
128,2 851 -0,12 -0,03 0,21 -0,05
128,8 1755 -0,12 -0,03 0,21 -0,05
129,5 1650 -0,12 -0,01 0,19 -0,06
